Requisiti chimici
|
GradoA
|
Composizione,%
|
||||||
|
Carbonio
|
Manganese
|
Cromo
|
Molibdeno
|
Nichel
|
Silicio
|
Fosforo
|
|
|
AB
|
1.05-1.35 | 11,0 minuti | ... | ... | ... | 1,00 massimo | 0,07 massimo |
| B-1 | 0.9-1.05 | 11.5-14.0 | ... | ... | ... | 1,00 massimo | 0,07 massimo |
| B-2 | 1.05-1.2 | 11.5-14.0 | ... | ... | ... | 1,00 massimo | 0,07 massimo |
| B-3 | 1.12-1.28 | 11.5-14.0 | ... | ... | ... | 1,00 massimo | 0,07 massimo |
| B-4 | 1.2-1.35 | 11.5-14.0 | ... | ... | ... | 1,00 massimo | 0,07 massimo |
| C | 1.05-1.35 | 11.5-14.0 | 1.5-2.5 | ... | ... | 1,00 massimo | 0,07 massimo |
| D | 0.7-1.3 | 11.5-14.0 | ... | ... | 3.0-4.0 | 1,00 massimo | 0,07 massimo |
| E-1 | 0.7-1.3 | 11.5-14.0 | ... | 0.9-1.2 | ... | 1,00 massimo | 0,07 massimo |
| E-2 | 1.05-1.45 | 11.5-14.0 | ... | 1.8-2.1 | ... | 1,00 massimo | 0,07 massimo |
| F(J91340) | 1.05-1.35 | 6.0-8.0 | ... | 0.9-1.2 | ... | 1,00 massimo | 0,07 massimo |
| ALe dimensioni della sezione precludono l'uso di tutti i gradi e il produttore dovrebbe essere consultato in merito ai gradi praticamente ottenibili per un particolare progetto richiesto. Selezione finalesarà di comune accordo tra produttore e acquirente. | |||||||
| BSe non diversamente specificato, verrà fornito il Grado A. | |||||||
