| Diametro esterno specificato |
tolleranze del diametrod mm (in.) |
tolleranze fuori round mm (in.) |
||||
| Pipe tranne la fine a | Fine del tuboa,b,c | Pipe Eccept la finea | Fine del tuboa,b,c | |||
| Pipe SMLS | tubo saldato | Pipe SMLS | tubo saldato | |||
| <60.3[2.375] | ± 0,5 [0,020] o ± 0,0075D, a seconda di quale sia il maggiore | ± 0,5 [0,020] o ± 0,0075D, a seconda di quale sia il maggiore, ma massimo di ± 3,2 [0,125] | ± 0,5 [0,020] o 0,005D, a seconda di quale sia il maggiore, ma massimo di ± 1,6 [0,063] | 0.9[0.036] | 0.6[0.024] | |
| Maggiore o uguale a 60,3 [2.375] a 610 [24.000] | 0,015 d per d/t inferiore o uguale a 75; per accordo per d/t > 75 | 0,01 d per d/t inferiore o uguale a 75; per accordo per d/t > 75 | ||||
| > 610 [24.000] a 1422 [56.000] | ±0.01D | ± 0,005D, ma massimo di ± 4,0 [0,160] | 2.0[0.079] | 1.6[0.063] | 0,01 d ma massimo di 10 [0,4] per d/t inferiore o uguale a 75; per accordo per d/t > 75 | 0,01 d ma massimo di 8 [0,3] per d/t inferiore o uguale a 75; per accordo per d/t > 75 |
| >1422[56.000] | come concordato | |||||
|
aL'estremità del tubo include una lunghezza di 100 mm [4.0 in] a ciascuna delle estremità del tubo. bPer il tubo SMLS, le tolleranze si applicano per T inferiore o uguale a 25,0 mm [0,984 in.] E le tolleranze per il tubo più spesso devono essere concordate. cPer tubo espanso con d maggiore o uguale a 219,1 mm [8.625 in.] E per il tubo non espanso, la tolleranza del diametro e la tolleranza fuori per tutta la round Molte sono state determinate usando il diametro calcolato all'interno (il diametro esterno specificato meno due volte lo spessore della parete specificata) o misurato all'interno del diametro anziché il diametro specifico (vedi 10.2.8.3) dPer determinare la conformità alle tolleranze del diametro, il diametro del tubo è definito come la circonferenza del tubo in qualsiasi piano circonferenziale diviso per PI. |
||||||
