Pianura

Nov 05, 2025

Lasciate un messaggio

Requisiti dimensionali per fili semplici-Unità Si, dimensioni dei fili

 

numero di tagliaA diametro nominale mm(pollici) area nominale mm2(In.2)
MW5 2.50[0.100] 5[0.008]
MW10 3.60[0.142] 10[0.016]
MW15 4.40[0.173] 15[0.024]
MW20 5.00[0.197] 20[0.030]
MW25 5.60[0.220] 25[0.039]
MW30 6.20[0.244] 30[0.046]
MW35 6.70[0.264] 35[0.054]
MW40 7.10[0.280] 40[0.062]
MW45 7.60[0.299] 45[0.070]
MW50 8.00[0.315] 50[0.077]
MW55 8.40[0.331] 55[0.085]
MW60 8.70[0.343] 60[0.093]
MW65 9.10[0.358] 65[0.101]
MW70 9.4[0.370] 70[0.108]
MW80 10.1[0.397] 80[0.124]
MW90 10.70[0.421] 90[0.139]
MW100 11.30[0.445] 100[0.155]
MW120 12.40[0.488] 120[0.186]
MW130 12.90[0.508] 130[0.201]
MW200 15.95[0.628] 200[0.310]
R Questa tabella rappresenta una metrica precisa delle dimensioni più facilmente disponibili nel settore del rinforzo dei fili saldati. La Tabella 5 deve essere utilizzata in progetti progettati utilizzando unità SI; La Tabella 6 deve essere utilizzata su progetti progettati utilizzando unità pollici- libbre. Le aree di filo devono essere controllate con il materiale più efficiente e pronto disponibile presso i produttori. Sono disponibili altre dimensioni di filo e molti produttori possono produrli in 1 mm2(0,0015 pollici) incrementi.

 

Requisiti dimensionali per unità di filo semplice-pollici-libbra, dimensioni del filo

 

numero di tagliaA Diametro nominale pollici (mm) area nominale in.2(mm2)
W0.5 0.080[2.03] 0.005[3.23]
W1.2 0.124[3.15] 0.012[7.74]
W1.4 0.134[3.40] 0.014[9.08]
W2 0.160[4.06] 0.020[12.90]
W2.5 0.178[4.52] 0.025[16.13]
W2.9 0.192[4.88] 0.029[18.70]
W3.5 0.211[5.36] 0.035[22.58]
W4 0.226[5.74] 0.040[25.81]
W4.5 0.239[6.07] 0.045[29.03]
W5 0.252[6.40] 0.050[32.26]
W5.5 0.265[6.73] 0.055[35.48]
W6 0.276[7.01] 0.060[38.71]
W8 0.319[8.10] 0.080[51.61]
W10 0.357[9.07] 0.100[64.52]
W12 0.391[9.93] 0.120[77.42]
W14 0.422[10.72] 0.140[90.32]
W16 0.451[11.46] 0.160[103.25]
W8 0.479[12.17] 0.180[116.13]
W20 0.505[12.83] 0.200[129.03]
W22 0.529[13.44] 0.220[141.90]
W24 0.533[14.05] 0.240[154.80]
W26 0.575[14.61] 0.260[167.70]
W28 0.597[15.16] 0.280[180.60]
W30 0618[15.70] 0.300[193.50]
W31 0.628[15.95] 0.310[200.00]
W45 0.757[19.23] 0.450[2090.32]
A Questa tabella rappresenta le dimensioni più facilmente disponibili nel settore del rinforzo del filo saldato in dimensioni utilizzando unità pollici-libbra. Le aree di filo devono essere controllate con il materiale più efficiente e facilmente disponibile presso i produttori. Sono disponibili altre dimensioni di filo e molti produttori possono produrli in 0,0015 pollici2incrementi.

 

Invia la tua richiesta