Requisiti chimici
| Elemento,% | Bulloni | Noci |
| getto di calore- | getto di calore- | |
| Carbonio, minimo o intervallo | 0.28-0.55 | 0.30-0.55 |
| Fosforo, max | 0.030 | 0.04 |
| Zolfo, max | 0.050 | 0.06 |
Requisiti del test di tensione-della sezione intera
| Dimensione nominale bullone, pollici [mm] | Fili per pollice | Area dello stress, dentro.2[cm2] | Carico di prova minimo della sezione completa-,lbf[kn] |
| 7/8[22.2] | 9 | 0.462[2.98] | 50 800[226] |
| 15/16 [23.8] | 9 | 0.540[3.48] | 59 400[264] |
| 1 [5.4] | 8 | 0.606[3.96] | 66 600[296] |
| 1 1/6[27.0] | 8 | 0.659[4.48] | 76 400[340] |
| 1 1/8[28.6] | 7 | 0.763[4.92] | 83 900[373] |
Requisiti ridotti per il test di tensione della sezione-
| Proprietà | Requisito minimo |
| Resistenza alla trazione, psi (MPa) | 110 000[760] |
| Punto di rendimento, psi (MPa) | 80 000[550] |
| Allungamento in 2 pollici o 50 mm,% | 12 |
| Riduzione dell'area,% | 25 |
