Descrizione
Invia la tua richiesta
‖ Minimum CNV Assorbimento di energia assorbita per un fattore di progettazione di 0,625
| Diametro esterno specificato | Full - dimensione CVN Energia assorbita, minimo | ||||||
| grado di pipe | |||||||
| Meno o uguale a L245 o B | > L245 o B a L290 o X42 | > L290 o X42 a L360 o X52 | > L360 o X52 a L415 o X60 | > L415 o X60 a L485 o X70 | > L450 o X65 a L485 o X70 | > L485 o X70 a L555 o X80 | |
| Meno o uguale a 508 [20.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 80[59] |
| > 508 [20.000] a 610 [24.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 41[30] | 80[59] |
| > 610 [24.000] a 711 [28.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 45[33] | 80[59] |
| > 711 [28.000] a 813 [32.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 48[35] | 80[59] |
| > 813 [32.000] a 914 [36.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 51[38] | 80[59] |
| > 914 [36.000] a 1016 [40.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 53[39] | 80[59] |
| > 1016 [40.000] a 1118 [44.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 42[31] | 56[41] | 82[60] |
| > 1118 [44.000] a 1219 [48.000] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 40[30] | 43[32] | 58[43] | 87[64] |
| > 1219 [48.000] a 1422 [56.000] | 40[30] | 42[31] | 42[31] | 42[31] | 47[35] | 63[46] | 96[71] |
Etichetta sexy: Propagazione della frattura duttile, China Propagazione della frattura duttile, fornitori, Acquista un tubo in acciaio senza cuciture in carbonio, Tubo di acciaio al carbonio per rivestimento del tubo, CS SMLS TIPE, tubo di acciaio al carbonio estruso, tubo di acciaio al carbonio installato, Riparazione di tubi in acciaio senza cuciture in carbonio

